시나가와 (으)로 나고야
JR 도카이도 신칸센 시간표
소요시간
-
히카리 :
1시간 33분
~
-
노조미 :
1시간 26분
~
-
코다마 :
2시간 29분
~
- 6:00
-
-
06:00 → 07:27 ( 1시간 27분 )
-
06:07 → 07:34 ( 1시간 27분 )
-
06:22 → 07:50 ( 1시간 28분 )
-
06:28 → 08:08 ( 1시간 40분 )
-
06:37 → 09:06 ( 2시간 29분 )
-
06:40 → 08:10 ( 1시간 30분 )
-
06:49 → 08:16 ( 1시간 27분 )
-
06:58 → 08:25 ( 1시간 27분 )
-
- 7:00
-
-
07:04 → 09:37 ( 2시간 33분 )
-
07:07 → 08:37 ( 1시간 30분 )
-
07:10 → 09:01 ( 1시간 51분 )
-
07:17 → 08:45 ( 1시간 28분 )
-
07:19 → 08:48 ( 1시간 29분 )
-
07:28 → 08:56 ( 1시간 28분 )
-
07:34 → 10:06 ( 2시간 32분 )
-
07:37 → 09:09 ( 1시간 32분 )
-
07:40 → 09:14 ( 1시간 34분 )
-
07:46 → 09:16 ( 1시간 30분 )
-
07:55 → 09:25 ( 1시간 30분 )
-
- 8:00
-
-
08:01 → 09:33 ( 1시간 32분 )
-
08:04 → 10:37 ( 2시간 33분 )
-
08:07 → 09:39 ( 1시간 32분 )
-
08:10 → 10:01 ( 1시간 51분 )
-
08:17 → 09:45 ( 1시간 28분 )
-
08:19 → 09:48 ( 1시간 29분 )
-
08:25 → 09:54 ( 1시간 29분 )
-
08:28 → 09:56 ( 1시간 28분 )
-
08:34 → 11:06 ( 2시간 32분 )
-
08:37 → 10:09 ( 1시간 32분 )
-
08:40 → 10:14 ( 1시간 34분 )
-
08:46 → 10:16 ( 1시간 30분 )
-
08:55 → 10:25 ( 1시간 30분 )
-
08:59 → 10:31 ( 1시간 32분 )
-
- 9:00
-
-
09:04 → 11:37 ( 2시간 33분 )
-
09:07 → 10:39 ( 1시간 32분 )
-
09:10 → 11:01 ( 1시간 51분 )
-
09:17 → 10:45 ( 1시간 28분 )
-
09:19 → 10:48 ( 1시간 29분 )
-
09:25 → 10:54 ( 1시간 29분 )
-
09:28 → 10:56 ( 1시간 28분 )
-
09:34 → 12:06 ( 2시간 32분 )
-
09:37 → 11:09 ( 1시간 32분 )
-
09:40 → 11:14 ( 1시간 34분 )
-
09:46 → 11:16 ( 1시간 30분 )
-
09:55 → 11:25 ( 1시간 30분 )
-
- 10:00
-
-
10:01 → 11:33 ( 1시간 32분 )
-
10:04 → 12:37 ( 2시간 33분 )
-
10:07 → 11:39 ( 1시간 32분 )
-
10:10 → 12:01 ( 1시간 51분 )
-
10:17 → 11:45 ( 1시간 28분 )
-
10:19 → 11:48 ( 1시간 29분 )
-
10:28 → 11:56 ( 1시간 28분 )
-
10:34 → 13:06 ( 2시간 32분 )
-
10:37 → 12:09 ( 1시간 32분 )
-
10:40 → 12:14 ( 1시간 34분 )
-
10:46 → 12:16 ( 1시간 30분 )
-
10:55 → 12:25 ( 1시간 30분 )
-
- 11:00
-
-
11:04 → 13:37 ( 2시간 33분 )
-
11:07 → 12:39 ( 1시간 32분 )
-
11:10 → 13:01 ( 1시간 51분 )
-
11:19 → 12:48 ( 1시간 29분 )
-
11:25 → 12:54 ( 1시간 29분 )
-
11:34 → 14:06 ( 2시간 32분 )
-
11:37 → 13:09 ( 1시간 32분 )
-
11:40 → 13:14 ( 1시간 34분 )
-
11:46 → 13:16 ( 1시간 30분 )
-
11:55 → 13:25 ( 1시간 30분 )
-
- 12:00
-
-
12:04 → 14:37 ( 2시간 33분 )
-
12:07 → 13:39 ( 1시간 32분 )
-
12:10 → 14:01 ( 1시간 51분 )
-
12:19 → 13:48 ( 1시간 29분 )
-
12:34 → 15:06 ( 2시간 32분 )
-
12:37 → 14:09 ( 1시간 32분 )
-
12:40 → 14:14 ( 1시간 34분 )
-
12:46 → 14:16 ( 1시간 30분 )
-
12:55 → 14:25 ( 1시간 30분 )
-
- 13:00
-
-
13:04 → 15:37 ( 2시간 33분 )
-
13:07 → 14:39 ( 1시간 32분 )
-
13:10 → 15:01 ( 1시간 51분 )
-
13:19 → 14:48 ( 1시간 29분 )
-
13:28 → 14:56 ( 1시간 28분 )
-
13:34 → 16:06 ( 2시간 32분 )
-
13:37 → 15:09 ( 1시간 32분 )
-
13:40 → 15:14 ( 1시간 34분 )
-
13:55 → 15:25 ( 1시간 30분 )
-
- 14:00
-
-
14:04 → 16:37 ( 2시간 33분 )
-
14:07 → 15:39 ( 1시간 32분 )
-
14:10 → 16:01 ( 1시간 51분 )
-
14:19 → 15:48 ( 1시간 29분 )
-
14:28 → 15:56 ( 1시간 28분 )
-
14:34 → 17:06 ( 2시간 32분 )
-
14:37 → 16:09 ( 1시간 32분 )
-
14:40 → 16:14 ( 1시간 34분 )
-
14:46 → 16:16 ( 1시간 30분 )
-
14:55 → 16:25 ( 1시간 30분 )
-
- 15:00
-
-
15:04 → 17:37 ( 2시간 33분 )
-
15:07 → 16:39 ( 1시간 32분 )
-
15:10 → 17:01 ( 1시간 51분 )
-
15:19 → 16:48 ( 1시간 29분 )
-
15:28 → 16:56 ( 1시간 28분 )
-
15:34 → 18:06 ( 2시간 32분 )
-
15:37 → 17:09 ( 1시간 32분 )
-
15:40 → 17:14 ( 1시간 34분 )
-
15:46 → 17:16 ( 1시간 30분 )
-
15:55 → 17:25 ( 1시간 30분 )
-
- 16:00
-
-
16:04 → 18:37 ( 2시간 33분 )
-
16:07 → 17:39 ( 1시간 32분 )
-
16:10 → 18:01 ( 1시간 51분 )
-
16:19 → 17:48 ( 1시간 29분 )
-
16:28 → 17:56 ( 1시간 28분 )
-
16:34 → 19:06 ( 2시간 32분 )
-
16:37 → 18:09 ( 1시간 32분 )
-
16:40 → 18:14 ( 1시간 34분 )
-
16:46 → 18:16 ( 1시간 30분 )
-
16:55 → 18:25 ( 1시간 30분 )
-
- 17:00
-
-
17:04 → 19:37 ( 2시간 33분 )
-
17:07 → 18:39 ( 1시간 32분 )
-
17:10 → 19:01 ( 1시간 51분 )
-
17:17 → 18:45 ( 1시간 28분 )
-
17:19 → 18:48 ( 1시간 29분 )
-
17:28 → 18:56 ( 1시간 28분 )
-
17:34 → 20:06 ( 2시간 32분 )
-
17:37 → 19:09 ( 1시간 32분 )
-
17:40 → 19:14 ( 1시간 34분 )
-
17:46 → 19:16 ( 1시간 30분 )
-
17:55 → 19:25 ( 1시간 30분 )
-
- 18:00
-
-
18:04 → 20:37 ( 2시간 33분 )
-
18:07 → 19:39 ( 1시간 32분 )
-
18:10 → 20:01 ( 1시간 51분 )
-
18:17 → 19:45 ( 1시간 28분 )
-
18:19 → 19:48 ( 1시간 29분 )
-
18:28 → 19:56 ( 1시간 28분 )
-
18:34 → 21:06 ( 2시간 32분 )
-
18:37 → 20:09 ( 1시간 32분 )
-
18:40 → 20:14 ( 1시간 34분 )
-
18:46 → 20:16 ( 1시간 30분 )
-
18:59 → 20:31 ( 1시간 32분 )
-
- 19:00
-
-
19:04 → 21:36 ( 2시간 32분 )
-
19:07 → 20:39 ( 1시간 32분 )
-
19:10 → 21:01 ( 1시간 51분 )
-
19:17 → 20:45 ( 1시간 28분 )
-
19:28 → 20:56 ( 1시간 28분 )
-
19:34 → 22:04 ( 2시간 30분 )
-
19:37 → 21:09 ( 1시간 32분 )
-
19:40 → 21:13 ( 1시간 33분 )
-
19:46 → 21:16 ( 1시간 30분 )
-
19:55 → 21:25 ( 1시간 30분 )
-
- 20:00
-
-
20:04 → 22:35 ( 2시간 31분 )
-
20:07 → 21:38 ( 1시간 31분 )
-
20:17 → 21:46 ( 1시간 29분 )
-
20:19 → 22:06 ( 1시간 47분 )
-
20:28 → 21:55 ( 1시간 27분 )
-
20:34 → 23:06 ( 2시간 32분 )
-
20:40 → 22:10 ( 1시간 30분 )
-
- 21:00
-
-
21:01 → 22:31 ( 1시간 30분 )
-
21:10 → 22:39 ( 1시간 29분 )
-
21:19 → 22:47 ( 1시간 28분 )
-
21:28 → 22:54 ( 1시간 26분 )
-
21:31 → 22:57 ( 1시간 26분 )
-
21:37 → 23:24 ( 1시간 47분 )
-
- 22:00
-
-
22:10 → 23:49 ( 1시간 39분 )
-