新大阪 到 岡山
JR山陽新幹線 時間表
所需的時間
-
Kodama :
58分鐘
~
-
Mizuho :
44分鐘
~
-
Hikari :
48分鐘
~
-
Nozomi :
44分鐘
~
-
SAKURA :
44分鐘
~
- 6:00
-
-
06:00 → 06:50 ( 50分鐘 )
-
06:06 → 07:01 ( 55分鐘 )
-
06:25 → 07:14 ( 49分鐘 )
-
06:50 → 07:38 ( 48分鐘 )
-
06:59 → 08:05 ( 1小时 6分鐘 )
-
- 7:00
-
-
07:11 → 07:55 ( 44分鐘 )
-
07:23 → 08:08 ( 45分鐘 )
-
07:35 → 08:23 ( 48分鐘 )
-
07:40 → 08:48 ( 1小时 8分鐘 )
-
07:50 → 08:34 ( 44分鐘 )
-
07:56 → 08:41 ( 45分鐘 )
-
- 8:00
-
-
08:04 → 08:53 ( 49分鐘 )
-
08:15 → 09:13 ( 58分鐘 )
-
08:18 → 09:03 ( 45分鐘 )
-
08:24 → 09:09 ( 45分鐘 )
-
08:41 → 09:25 ( 44分鐘 )
-
08:44 → 09:53 ( 1小时 9分鐘 )
-
08:53 → 09:41 ( 48分鐘 )
-
- 9:00
-
-
09:02 → 09:46 ( 44分鐘 )
-
09:08 → 09:57 ( 49分鐘 )
-
09:17 → 10:05 ( 48分鐘 )
-
09:20 → 10:10 ( 50分鐘 )
-
09:32 → 10:44 ( 1小时 12分鐘 )
-
09:41 → 10:25 ( 44分鐘 )
-
09:54 → 10:40 ( 46分鐘 )
-
09:59 → 11:06 ( 1小时 7分鐘 )
-
- 10:00
-
-
10:02 → 10:47 ( 45分鐘 )
-
10:17 → 11:02 ( 45分鐘 )
-
10:20 → 11:09 ( 49分鐘 )
-
10:32 → 11:20 ( 48分鐘 )
-
10:37 → 11:44 ( 1小时 7分鐘 )
-
10:41 → 11:25 ( 44分鐘 )
-
10:59 → 12:02 ( 1小时 3分鐘 )
-
- 11:00
-
-
11:02 → 11:47 ( 45分鐘 )
-
11:17 → 12:05 ( 48分鐘 )
-
11:20 → 12:10 ( 50分鐘 )
-
11:37 → 12:44 ( 1小时 7分鐘 )
-
11:41 → 12:25 ( 44分鐘 )
-
11:59 → 13:02 ( 1小时 3分鐘 )
-
- 12:00
-
-
12:02 → 12:47 ( 45分鐘 )
-
12:17 → 13:05 ( 48分鐘 )
-
12:20 → 13:10 ( 50分鐘 )
-
12:41 → 13:25 ( 44分鐘 )
-
12:59 → 14:02 ( 1小时 3分鐘 )
-
- 13:00
-
-
13:02 → 13:47 ( 45分鐘 )
-
13:17 → 14:05 ( 48分鐘 )
-
13:23 → 14:10 ( 47分鐘 )
-
13:41 → 14:25 ( 44分鐘 )
-
13:59 → 15:02 ( 1小时 3分鐘 )
-
- 14:00
-
-
14:02 → 14:47 ( 45分鐘 )
-
14:17 → 15:05 ( 48分鐘 )
-
14:23 → 15:10 ( 47分鐘 )
-
14:41 → 15:25 ( 44分鐘 )
-
14:59 → 16:02 ( 1小时 3分鐘 )
-
- 15:00
-
-
15:02 → 15:47 ( 45分鐘 )
-
15:17 → 16:05 ( 48分鐘 )
-
15:23 → 16:10 ( 47分鐘 )
-
15:41 → 16:25 ( 44分鐘 )
-
15:54 → 16:43 ( 49分鐘 )
-
15:59 → 17:02 ( 1小时 3分鐘 )
-
- 16:00
-
-
16:02 → 16:47 ( 45分鐘 )
-
16:17 → 17:05 ( 48分鐘 )
-
16:23 → 17:10 ( 47分鐘 )
-
16:41 → 17:25 ( 44分鐘 )
-
16:54 → 17:39 ( 45分鐘 )
-
16:59 → 18:02 ( 1小时 3分鐘 )
-
- 17:00
-
-
17:02 → 17:47 ( 45分鐘 )
-
17:17 → 18:05 ( 48分鐘 )
-
17:20 → 18:10 ( 50分鐘 )
-
17:37 → 18:44 ( 1小时 7分鐘 )
-
17:41 → 18:25 ( 44分鐘 )
-
17:47 → 18:31 ( 44分鐘 )
-
17:59 → 19:02 ( 1小时 3分鐘 )
-
- 18:00
-
-
18:02 → 18:47 ( 45分鐘 )
-
18:17 → 19:05 ( 48分鐘 )
-
18:20 → 19:10 ( 50分鐘 )
-
18:37 → 19:40 ( 1小时 3分鐘 )
-
18:41 → 19:26 ( 45分鐘 )
-
18:54 → 19:43 ( 49分鐘 )
-
18:59 → 20:02 ( 1小时 3分鐘 )
-
- 19:00
-
-
19:02 → 19:47 ( 45分鐘 )
-
19:17 → 20:05 ( 48分鐘 )
-
19:20 → 20:10 ( 50分鐘 )
-
19:37 → 20:44 ( 1小时 7分鐘 )
-
19:41 → 20:25 ( 44分鐘 )
-
19:54 → 20:39 ( 45分鐘 )
-
19:59 → 21:02 ( 1小时 3分鐘 )
-
- 20:00
-
-
20:02 → 20:47 ( 45分鐘 )
-
20:17 → 21:05 ( 48分鐘 )
-
20:20 → 21:10 ( 50分鐘 )
-
20:37 → 21:46 ( 1小时 9分鐘 )
-
20:41 → 21:25 ( 44分鐘 )
-
- 21:00
-
-
21:02 → 21:50 ( 48分鐘 )
-
21:05 → 22:05 ( 1小时 0分鐘 )
-
21:23 → 22:08 ( 45分鐘 )
-
21:30 → 22:34 ( 1小时 4分鐘 )
-
21:38 → 22:26 ( 48分鐘 )
-
21:50 → 22:38 ( 48分鐘 )
-
- 22:00
-
-
22:02 → 23:02 ( 1小时 0分鐘 )
-
22:08 → 22:56 ( 48分鐘 )
-
22:29 → 23:13 ( 44分鐘 )
-
22:33 → 23:31 ( 58分鐘 )
-
22:47 → 23:35 ( 48分鐘 )
-
- 23:00
-
-
23:02 → 23:50 ( 48分鐘 )
-