신오사카 (으)로 도쿄
JR 도카이도 신칸센 시간표
소요시간
-
히카리 :
2시간 39분
~
-
노조미 :
2시간 21분
~
-
코다마 :
3시간 54분
~
- 6:00
-
-
06:00 → 08:23 ( 2시간 23분 )
-
06:02 → 08:26 ( 2시간 24분 )
-
06:11 → 09:09 ( 2시간 58분 )
-
06:15 → 08:39 ( 2시간 24분 )
-
06:24 → 08:51 ( 2시간 27분 )
-
06:33 → 08:57 ( 2시간 24분 )
-
06:39 → 09:06 ( 2시간 27분 )
-
06:42 → 09:42 ( 3시간 0분 )
-
06:51 → 09:15 ( 2시간 24분 )
-
06:57 → 09:24 ( 2시간 27분 )
-
- 7:00
-
-
07:09 → 09:36 ( 2시간 27분 )
-
07:15 → 09:45 ( 2시간 30분 )
-
07:18 → 10:12 ( 2시간 54분 )
-
07:21 → 09:51 ( 2시간 30분 )
-
07:30 → 09:57 ( 2시간 27분 )
-
07:36 → 10:42 ( 3시간 6분 )
-
07:39 → 10:06 ( 2시간 27분 )
-
07:45 → 10:15 ( 2시간 30분 )
-
07:51 → 10:21 ( 2시간 30분 )
-
07:54 → 11:48 ( 3시간 54분 )
-
07:57 → 10:24 ( 2시간 27분 )
-
- 8:00
-
-
08:00 → 10:27 ( 2시간 27분 )
-
08:06 → 10:33 ( 2시간 27분 )
-
08:15 → 10:45 ( 2시간 30분 )
-
08:19 → 11:12 ( 2시간 53분 )
-
08:22 → 10:51 ( 2시간 29분 )
-
08:30 → 10:57 ( 2시간 27분 )
-
08:33 → 11:03 ( 2시간 30분 )
-
08:39 → 11:06 ( 2시간 27분 )
-
08:45 → 11:15 ( 2시간 30분 )
-
08:48 → 11:42 ( 2시간 54분 )
-
08:54 → 12:48 ( 3시간 54분 )
-
08:57 → 11:24 ( 2시간 27분 )
-
- 9:00
-
-
09:00 → 11:27 ( 2시간 27분 )
-
09:06 → 11:33 ( 2시간 27분 )
-
09:09 → 11:36 ( 2시간 27분 )
-
09:15 → 11:45 ( 2시간 30분 )
-
09:18 → 12:12 ( 2시간 54분 )
-
09:21 → 11:51 ( 2시간 30분 )
-
09:24 → 11:54 ( 2시간 30분 )
-
09:33 → 12:03 ( 2시간 30분 )
-
09:39 → 12:06 ( 2시간 27분 )
-
09:45 → 12:15 ( 2시간 30분 )
-
09:48 → 12:42 ( 2시간 54분 )
-
09:54 → 13:48 ( 3시간 54분 )
-
09:57 → 12:24 ( 2시간 27분 )
-
- 10:00
-
-
10:00 → 12:27 ( 2시간 27분 )
-
10:06 → 12:33 ( 2시간 27분 )
-
10:15 → 12:45 ( 2시간 30분 )
-
10:18 → 13:12 ( 2시간 54분 )
-
10:21 → 12:51 ( 2시간 30분 )
-
10:30 → 12:57 ( 2시간 27분 )
-
10:39 → 13:06 ( 2시간 27분 )
-
10:45 → 13:15 ( 2시간 30분 )
-
10:48 → 13:42 ( 2시간 54분 )
-
10:51 → 13:21 ( 2시간 30분 )
-
10:54 → 14:48 ( 3시간 54분 )
-
10:57 → 13:24 ( 2시간 27분 )
-
- 11:00
-
-
11:06 → 13:33 ( 2시간 27분 )
-
11:15 → 13:45 ( 2시간 30분 )
-
11:18 → 14:12 ( 2시간 54분 )
-
11:21 → 13:51 ( 2시간 30분 )
-
11:30 → 13:57 ( 2시간 27분 )
-
11:39 → 14:06 ( 2시간 27분 )
-
11:45 → 14:15 ( 2시간 30분 )
-
11:48 → 14:42 ( 2시간 54분 )
-
11:54 → 15:48 ( 3시간 54분 )
-
11:57 → 14:24 ( 2시간 27분 )
-
- 12:00
-
-
12:06 → 14:33 ( 2시간 27분 )
-
12:15 → 14:45 ( 2시간 30분 )
-
12:18 → 15:12 ( 2시간 54분 )
-
12:30 → 14:57 ( 2시간 27분 )
-
12:39 → 15:06 ( 2시간 27분 )
-
12:45 → 15:15 ( 2시간 30분 )
-
12:48 → 15:42 ( 2시간 54분 )
-
12:54 → 16:48 ( 3시간 54분 )
-
12:57 → 15:24 ( 2시간 27분 )
-
- 13:00
-
-
13:06 → 15:33 ( 2시간 27분 )
-
13:15 → 15:45 ( 2시간 30분 )
-
13:18 → 16:12 ( 2시간 54분 )
-
13:30 → 15:57 ( 2시간 27분 )
-
13:33 → 16:03 ( 2시간 30분 )
-
13:39 → 16:06 ( 2시간 27분 )
-
13:45 → 16:15 ( 2시간 30분 )
-
13:48 → 16:42 ( 2시간 54분 )
-
13:54 → 17:48 ( 3시간 54분 )
-
- 14:00
-
-
14:06 → 16:33 ( 2시간 27분 )
-
14:15 → 16:45 ( 2시간 30분 )
-
14:18 → 17:12 ( 2시간 54분 )
-
14:30 → 16:57 ( 2시간 27분 )
-
14:39 → 17:06 ( 2시간 27분 )
-
14:45 → 17:15 ( 2시간 30분 )
-
14:48 → 17:42 ( 2시간 54분 )
-
14:54 → 18:48 ( 3시간 54분 )
-
- 15:00
-
-
15:00 → 17:27 ( 2시간 27분 )
-
15:06 → 17:33 ( 2시간 27분 )
-
15:15 → 17:45 ( 2시간 30분 )
-
15:18 → 18:12 ( 2시간 54분 )
-
15:30 → 17:57 ( 2시간 27분 )
-
15:39 → 18:06 ( 2시간 27분 )
-
15:45 → 18:15 ( 2시간 30분 )
-
15:48 → 18:42 ( 2시간 54분 )
-
15:54 → 19:48 ( 3시간 54분 )
-
- 16:00
-
-
16:00 → 18:27 ( 2시간 27분 )
-
16:06 → 18:33 ( 2시간 27분 )
-
16:15 → 18:45 ( 2시간 30분 )
-
16:18 → 19:12 ( 2시간 54분 )
-
16:30 → 18:57 ( 2시간 27분 )
-
16:39 → 19:06 ( 2시간 27분 )
-
16:45 → 19:15 ( 2시간 30분 )
-
16:48 → 19:42 ( 2시간 54분 )
-
16:54 → 20:48 ( 3시간 54분 )
-
- 17:00
-
-
17:00 → 19:27 ( 2시간 27분 )
-
17:06 → 19:33 ( 2시간 27분 )
-
17:15 → 19:45 ( 2시간 30분 )
-
17:18 → 20:12 ( 2시간 54분 )
-
17:30 → 19:57 ( 2시간 27분 )
-
17:39 → 20:06 ( 2시간 27분 )
-
17:45 → 20:15 ( 2시간 30분 )
-
17:48 → 20:42 ( 2시간 54분 )
-
17:54 → 21:48 ( 3시간 54분 )
-
- 18:00
-
-
18:00 → 20:27 ( 2시간 27분 )
-
18:06 → 20:33 ( 2시간 27분 )
-
18:15 → 20:45 ( 2시간 30분 )
-
18:18 → 21:12 ( 2시간 54분 )
-
18:30 → 20:57 ( 2시간 27분 )
-
18:39 → 21:06 ( 2시간 27분 )
-
18:45 → 21:15 ( 2시간 30분 )
-
18:48 → 21:36 ( 2시간 48분 )
-
18:54 → 22:48 ( 3시간 54분 )
-
- 19:00
-
-
19:00 → 21:27 ( 2시간 27분 )
-
19:06 → 21:33 ( 2시간 27분 )
-
19:15 → 21:42 ( 2시간 27분 )
-
19:21 → 22:18 ( 2시간 57분 )
-
19:30 → 21:57 ( 2시간 27분 )
-
19:45 → 22:15 ( 2시간 30분 )
-
19:48 → 22:27 ( 2시간 39분 )
-
- 20:00
-
-
20:00 → 22:24 ( 2시간 24분 )
-
20:06 → 22:33 ( 2시간 27분 )
-
20:15 → 22:42 ( 2시간 27분 )
-
20:21 → 23:06 ( 2시간 45분 )
-
20:24 → 22:51 ( 2시간 27분 )
-
20:33 → 22:57 ( 2시간 24분 )
-
20:45 → 23:29 ( 2시간 44분 )
-
20:48 → 23:12 ( 2시간 24분 )
-
- 21:00
-
-
21:00 → 23:27 ( 2시간 27분 )
-
21:06 → 23:32 ( 2시간 26분 )
-
21:15 → 23:39 ( 2시간 24분 )
-
21:24 → 23:45 ( 2시간 21분 )
-