히로시마 (으)로 오카야마
JR 산요 신칸센 시간표
소요시간
-
히카리 :
41분
~
-
미즈호 :
35분
~
-
노조미 :
34분
~
-
사쿠라 :
39분
~
-
코다마 :
58분
~
- 6:00
-
-
06:00 → 06:41 ( 41분 )
-
06:20 → 07:21 ( 1시간 1분 )
-
06:26 → 07:05 ( 39분 )
-
06:45 → 07:24 ( 39분 )
-
06:49 → 08:03 ( 1시간 14분 )
-
- 7:00
-
-
07:08 → 07:43 ( 35분 )
-
07:12 → 08:23 ( 1시간 11분 )
-
07:18 → 07:57 ( 39분 )
-
07:30 → 08:06 ( 36분 )
-
07:39 → 08:54 ( 1시간 15분 )
-
07:43 → 08:19 ( 36분 )
-
07:57 → 08:32 ( 35분 )
-
- 8:00
-
-
08:02 → 09:14 ( 1시간 12분 )
-
08:06 → 08:45 ( 39분 )
-
08:10 → 08:50 ( 40분 )
-
08:22 → 08:57 ( 35분 )
-
08:38 → 09:55 ( 1시간 17분 )
-
08:43 → 09:19 ( 36분 )
-
08:53 → 09:28 ( 35분 )
-
08:56 → 09:32 ( 36분 )
-
- 9:00
-
-
09:07 → 09:42 ( 35분 )
-
09:18 → 09:57 ( 39분 )
-
09:33 → 10:13 ( 40분 )
-
09:38 → 10:55 ( 1시간 17분 )
-
09:43 → 10:19 ( 36분 )
-
09:56 → 10:32 ( 36분 )
-
- 10:00
-
-
10:03 → 10:39 ( 36분 )
-
10:18 → 10:57 ( 39분 )
-
10:29 → 11:04 ( 35분 )
-
10:33 → 11:13 ( 40분 )
-
10:38 → 11:55 ( 1시간 17분 )
-
10:43 → 11:19 ( 36분 )
-
10:56 → 11:32 ( 36분 )
-
- 11:00
-
-
11:03 → 11:39 ( 36분 )
-
11:18 → 11:57 ( 39분 )
-
11:33 → 12:13 ( 40분 )
-
11:38 → 12:55 ( 1시간 17분 )
-
11:43 → 12:19 ( 36분 )
-
11:52 → 12:32 ( 40분 )
-
- 12:00
-
-
12:03 → 12:39 ( 36분 )
-
12:18 → 12:57 ( 39분 )
-
12:33 → 13:13 ( 40분 )
-
12:38 → 13:55 ( 1시간 17분 )
-
12:43 → 13:19 ( 36분 )
-
12:56 → 13:32 ( 36분 )
-
- 13:00
-
-
13:03 → 13:39 ( 36분 )
-
13:18 → 13:57 ( 39분 )
-
13:33 → 14:13 ( 40분 )
-
13:38 → 14:55 ( 1시간 17분 )
-
13:43 → 14:19 ( 36분 )
-
- 14:00
-
-
14:03 → 14:39 ( 36분 )
-
14:18 → 14:57 ( 39분 )
-
14:33 → 15:13 ( 40분 )
-
14:38 → 15:55 ( 1시간 17분 )
-
14:43 → 15:19 ( 36분 )
-
- 15:00
-
-
15:03 → 15:39 ( 36분 )
-
15:12 → 15:51 ( 39분 )
-
15:18 → 15:57 ( 39분 )
-
15:33 → 16:13 ( 40분 )
-
15:38 → 16:55 ( 1시간 17분 )
-
15:43 → 16:19 ( 36분 )
-
- 16:00
-
-
16:03 → 16:39 ( 36분 )
-
16:12 → 16:51 ( 39분 )
-
16:22 → 16:57 ( 35분 )
-
16:33 → 17:13 ( 40분 )
-
16:38 → 17:55 ( 1시간 17분 )
-
16:43 → 17:19 ( 36분 )
-
16:52 → 17:32 ( 40분 )
-
- 17:00
-
-
17:03 → 17:39 ( 36분 )
-
17:12 → 17:51 ( 39분 )
-
17:22 → 17:57 ( 35분 )
-
17:33 → 18:13 ( 40분 )
-
17:38 → 18:55 ( 1시간 17분 )
-
17:43 → 18:19 ( 36분 )
-
17:52 → 18:32 ( 40분 )
-
- 18:00
-
-
18:03 → 18:39 ( 36분 )
-
18:18 → 18:57 ( 39분 )
-
18:33 → 19:13 ( 40분 )
-
18:38 → 19:55 ( 1시간 17분 )
-
18:43 → 19:19 ( 36분 )
-
18:52 → 19:32 ( 40분 )
-
- 19:00
-
-
19:06 → 19:41 ( 35분 )
-
19:10 → 20:23 ( 1시간 13분 )
-
19:21 → 20:00 ( 39분 )
-
19:29 → 20:04 ( 35분 )
-
19:43 → 20:19 ( 36분 )
-
19:52 → 20:31 ( 39분 )
-
19:57 → 21:08 ( 1시간 11분 )
-
- 20:00
-
-
20:01 → 20:35 ( 34분 )
-
20:17 → 20:52 ( 35분 )
-
20:37 → 21:12 ( 35분 )
-
20:50 → 21:29 ( 39분 )
-
20:58 → 22:01 ( 1시간 3분 )
-
- 21:00
-
-
21:03 → 21:43 ( 40분 )
-
21:25 → 22:04 ( 39분 )
-
21:42 → 22:44 ( 1시간 2분 )
-
21:59 → 22:40 ( 41분 )
-
- 22:00
-
-
22:12 → 22:47 ( 35분 )
-
22:23 → 23:21 ( 58분 )
-