신주쿠 (으)로 시나가와
JR 야마노테선 시간표
소요시간
-
JR 야마노테선 :
19분
~
- 4:00
-
-
04:43 → 05:02 ( 19분 )JR 야마노테선
-
- 5:00
-
-
05:03 → 05:22 ( 19분 )JR 야마노테선
-
05:19 → 05:38 ( 19분 )JR 야마노테선
-
05:37 → 05:57 ( 20분 )JR 야마노테선
-
05:49 → 06:09 ( 20분 )JR 야마노테선
-
05:59 → 06:19 ( 20분 )JR 야마노테선
-
- 6:00
-
-
06:08 → 06:30 ( 22분 )JR 야마노테선
-
06:14 → 06:35 ( 21분 )JR 야마노테선
-
06:20 → 06:40 ( 20분 )JR 야마노테선
-
06:26 → 06:45 ( 19분 )JR 야마노테선
-
06:31 → 06:50 ( 19분 )JR 야마노테선
-
06:36 → 06:55 ( 19분 )JR 야마노테선
-
06:40 → 06:59 ( 19분 )JR 야마노테선
-
06:45 → 07:06 ( 21분 )JR 야마노테선
-
06:49 → 07:09 ( 20분 )JR 야마노테선
-
06:53 → 07:13 ( 20분 )JR 야마노테선
-
06:57 → 07:16 ( 19분 )JR 야마노테선
-
- 7:00
-
-
07:00 → 07:19 ( 19분 )JR 야마노테선
-
07:03 → 07:22 ( 19분 )JR 야마노테선
-
07:06 → 07:25 ( 19분 )JR 야마노테선
-
07:10 → 07:31 ( 21분 )JR 야마노테선
-
07:14 → 07:34 ( 20분 )JR 야마노테선
-
07:17 → 07:37 ( 20분 )JR 야마노테선
-
07:20 → 07:41 ( 21분 )JR 야마노테선
-
07:23 → 07:44 ( 21분 )JR 야마노테선
-
07:27 → 07:47 ( 20분 )JR 야마노테선
-
07:30 → 07:50 ( 20분 )JR 야마노테선
-
07:33 → 07:54 ( 21분 )JR 야마노테선
-
07:37 → 07:57 ( 20분 )JR 야마노테선
-
07:40 → 08:00 ( 20분 )JR 야마노테선
-
07:44 → 08:04 ( 20분 )JR 야마노테선
-
07:47 → 08:07 ( 20분 )JR 야마노테선
-
07:50 → 08:11 ( 21분 )JR 야마노테선
-
07:54 → 08:14 ( 20분 )JR 야마노테선
-
07:57 → 08:17 ( 20분 )JR 야마노테선
-
- 8:00
-
-
08:00 → 08:21 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:03 → 08:24 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:06 → 08:27 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:09 → 08:30 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:12 → 08:33 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:15 → 08:36 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:18 → 08:39 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:21 → 08:42 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:24 → 08:45 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:28 → 08:49 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:31 → 08:52 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:34 → 08:55 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:37 → 08:58 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:41 → 09:01 ( 20분 )JR 야마노테선
-
08:44 → 09:04 ( 20분 )JR 야마노테선
-
08:47 → 09:08 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:51 → 09:11 ( 20분 )JR 야마노테선
-
08:54 → 09:15 ( 21분 )JR 야마노테선
-
08:57 → 09:18 ( 21분 )JR 야마노테선
-
- 9:00
-
-
09:01 → 09:21 ( 20분 )JR 야마노테선
-
09:04 → 09:25 ( 21분 )JR 야마노테선
-
09:07 → 09:29 ( 22분 )JR 야마노테선
-
09:11 → 09:33 ( 22분 )JR 야마노테선
-
09:17 → 09:37 ( 20분 )JR 야마노테선
-
09:21 → 09:41 ( 20분 )JR 야마노테선
-
09:23 → 09:45 ( 22분 )JR 야마노테선(으)로 이케부쿠로
-
09:29 → 09:50 ( 21분 )JR 야마노테선
-
09:33 → 09:53 ( 20분 )JR 야마노테선
-
09:36 → 09:57 ( 21분 )JR 야마노테선
-
09:39 → 10:01 ( 22분 )JR 야마노테선
-
09:43 → 10:06 ( 23분 )JR 야마노테선
-
09:49 → 10:11 ( 22분 )JR 야마노테선
-
09:53 → 10:16 ( 23분 )JR 야마노테선
-
09:59 → 10:21 ( 22분 )JR 야마노테선
-
- 10:00
-
-
10:03 → 10:26 ( 23분 )JR 야마노테선
-
10:10 → 10:31 ( 21분 )JR 야마노테선
-
10:15 → 10:36 ( 21분 )JR 야마노테선
-
10:19 → 10:41 ( 22분 )JR 야마노테선
-
10:26 → 10:46 ( 20분 )JR 야마노테선
-
10:31 → 10:51 ( 20분 )JR 야마노테선
-
10:35 → 10:56 ( 21분 )JR 야마노테선
-
10:40 → 11:01 ( 21분 )JR 야마노테선
-
10:47 → 11:06 ( 19분 )JR 야마노테선
-
10:52 → 11:11 ( 19분 )JR 야마노테선
-
10:57 → 11:16 ( 19분 )JR 야마노테선
-
- 11:00
-
-
11:02 → 11:21 ( 19분 )JR 야마노테선
-
11:07 → 11:26 ( 19분 )JR 야마노테선
-
11:12 → 11:31 ( 19분 )JR 야마노테선
-
11:17 → 11:36 ( 19분 )JR 야마노테선
-
11:22 → 11:41 ( 19분 )JR 야마노테선
-
11:27 → 11:46 ( 19분 )JR 야마노테선
-
11:32 → 11:51 ( 19분 )JR 야마노테선
-
11:37 → 11:56 ( 19분 )JR 야마노테선
-
11:42 → 12:01 ( 19분 )JR 야마노테선
-
11:47 → 12:06 ( 19분 )JR 야마노테선
-
11:52 → 12:11 ( 19분 )JR 야마노테선
-
11:57 → 12:16 ( 19분 )JR 야마노테선
-
- 12:00
-
-
12:02 → 12:21 ( 19분 )JR 야마노테선
-
12:07 → 12:26 ( 19분 )JR 야마노테선
-
12:12 → 12:31 ( 19분 )JR 야마노테선
-
12:17 → 12:36 ( 19분 )JR 야마노테선
-
12:22 → 12:41 ( 19분 )JR 야마노테선
-
12:27 → 12:46 ( 19분 )JR 야마노테선
-
12:32 → 12:51 ( 19분 )JR 야마노테선
-
12:37 → 12:56 ( 19분 )JR 야마노테선
-
12:42 → 13:01 ( 19분 )JR 야마노테선
-
12:47 → 13:06 ( 19분 )JR 야마노테선
-
12:52 → 13:11 ( 19분 )JR 야마노테선
-
12:57 → 13:16 ( 19분 )JR 야마노테선
-
- 13:00
-
-
13:02 → 13:21 ( 19분 )JR 야마노테선
-
13:07 → 13:26 ( 19분 )JR 야마노테선
-
13:12 → 13:31 ( 19분 )JR 야마노테선
-
13:17 → 13:36 ( 19분 )JR 야마노테선
-
13:22 → 13:41 ( 19분 )JR 야마노테선
-
13:27 → 13:46 ( 19분 )JR 야마노테선
-
13:32 → 13:51 ( 19분 )JR 야마노테선
-
13:37 → 13:56 ( 19분 )JR 야마노테선
-
13:42 → 14:01 ( 19분 )JR 야마노테선
-
13:47 → 14:06 ( 19분 )JR 야마노테선
-
13:52 → 14:11 ( 19분 )JR 야마노테선
-
13:57 → 14:16 ( 19분 )JR 야마노테선
-
- 14:00
-
-
14:02 → 14:21 ( 19분 )JR 야마노테선
-
14:07 → 14:26 ( 19분 )JR 야마노테선
-
14:12 → 14:31 ( 19분 )JR 야마노테선
-
14:17 → 14:36 ( 19분 )JR 야마노테선
-
14:22 → 14:41 ( 19분 )JR 야마노테선
-
14:27 → 14:46 ( 19분 )JR 야마노테선
-
14:32 → 14:51 ( 19분 )JR 야마노테선
-
14:37 → 14:56 ( 19분 )JR 야마노테선
-
14:42 → 15:01 ( 19분 )JR 야마노테선
-
14:47 → 15:06 ( 19분 )JR 야마노테선
-
14:52 → 15:11 ( 19분 )JR 야마노테선
-
14:57 → 15:16 ( 19분 )JR 야마노테선
-
- 15:00
-
-
15:02 → 15:21 ( 19분 )JR 야마노테선
-
15:07 → 15:26 ( 19분 )JR 야마노테선
-
15:12 → 15:31 ( 19분 )JR 야마노테선
-
15:17 → 15:36 ( 19분 )JR 야마노테선
-
15:22 → 15:41 ( 19분 )JR 야마노테선
-
15:27 → 15:46 ( 19분 )JR 야마노테선
-
15:32 → 15:51 ( 19분 )JR 야마노테선
-
15:37 → 15:56 ( 19분 )JR 야마노테선
-
15:42 → 16:01 ( 19분 )JR 야마노테선
-
15:47 → 16:06 ( 19분 )JR 야마노테선
-
15:52 → 16:11 ( 19분 )JR 야마노테선
-
15:57 → 16:16 ( 19분 )JR 야마노테선
-
- 16:00
-
-
16:02 → 16:21 ( 19분 )JR 야마노테선
-
16:07 → 16:26 ( 19분 )JR 야마노테선
-
16:12 → 16:32 ( 20분 )JR 야마노테선
-
16:17 → 16:37 ( 20분 )JR 야마노테선
-
16:22 → 16:41 ( 19분 )JR 야마노테선
-
16:27 → 16:46 ( 19분 )JR 야마노테선
-
16:32 → 16:51 ( 19분 )JR 야마노테선
-
16:37 → 16:56 ( 19분 )JR 야마노테선
-
16:42 → 17:01 ( 19분 )JR 야마노테선
-
16:47 → 17:06 ( 19분 )JR 야마노테선
-
16:51 → 17:10 ( 19분 )JR 야마노테선
-
16:55 → 17:15 ( 20분 )JR 야마노테선
-
16:59 → 17:19 ( 20분 )JR 야마노테선
-
- 17:00
-
-
17:03 → 17:23 ( 20분 )JR 야마노테선
-
17:08 → 17:28 ( 20분 )JR 야마노테선
-
17:13 → 17:32 ( 19분 )JR 야마노테선
-
17:17 → 17:37 ( 20분 )JR 야마노테선
-
17:21 → 17:41 ( 20분 )JR 야마노테선
-
17:26 → 17:46 ( 20분 )JR 야마노테선
-
17:30 → 17:50 ( 20분 )JR 야마노테선
-
17:35 → 17:55 ( 20분 )JR 야마노테선
-
17:39 → 17:59 ( 20분 )JR 야마노테선
-
17:43 → 18:03 ( 20분 )JR 야마노테선
-
17:48 → 18:08 ( 20분 )JR 야마노테선
-
17:53 → 18:12 ( 19분 )JR 야마노테선
-
17:57 → 18:17 ( 20분 )JR 야마노테선
-
- 18:00
-
-
18:02 → 18:21 ( 19분 )JR 야마노테선
-
18:06 → 18:26 ( 20분 )JR 야마노테선
-
18:11 → 18:30 ( 19분 )JR 야마노테선
-
18:15 → 18:35 ( 20분 )JR 야마노테선
-
18:20 → 18:39 ( 19분 )JR 야마노테선
-
18:24 → 18:43 ( 19분 )JR 야마노테선
-
18:28 → 18:48 ( 20분 )JR 야마노테선
-
18:33 → 18:52 ( 19분 )JR 야마노테선
-
18:37 → 18:57 ( 20분 )JR 야마노테선
-
18:42 → 19:01 ( 19분 )JR 야마노테선
-
18:46 → 19:06 ( 20분 )JR 야마노테선
-
18:51 → 19:10 ( 19분 )JR 야마노테선
-
18:55 → 19:15 ( 20분 )JR 야마노테선
-
- 19:00
-
-
19:00 → 19:19 ( 19분 )JR 야마노테선
-
19:04 → 19:23 ( 19분 )JR 야마노테선
-
19:08 → 19:28 ( 20분 )JR 야마노테선
-
19:13 → 19:32 ( 19분 )JR 야마노테선
-
19:17 → 19:37 ( 20분 )JR 야마노테선
-
19:22 → 19:41 ( 19분 )JR 야마노테선
-
19:26 → 19:46 ( 20분 )JR 야마노테선
-
19:31 → 19:51 ( 20분 )JR 야마노테선
-
19:36 → 19:56 ( 20분 )JR 야마노테선
-
19:41 → 20:01 ( 20분 )JR 야마노테선
-
19:46 → 20:06 ( 20분 )JR 야마노테선
-
19:51 → 20:11 ( 20분 )JR 야마노테선
-
19:56 → 20:16 ( 20분 )JR 야마노테선
-
- 20:00
-
-
20:02 → 20:21 ( 19분 )JR 야마노테선
-
20:06 → 20:26 ( 20분 )JR 야마노테선
-
20:11 → 20:31 ( 20분 )JR 야마노테선
-
20:16 → 20:36 ( 20분 )JR 야마노테선
-
20:21 → 20:41 ( 20분 )JR 야마노테선
-
20:26 → 20:46 ( 20분 )JR 야마노테선
-
20:31 → 20:51 ( 20분 )JR 야마노테선
-
20:36 → 20:56 ( 20분 )JR 야마노테선
-
20:41 → 21:01 ( 20분 )JR 야마노테선
-
20:46 → 21:06 ( 20분 )JR 야마노테선
-
20:51 → 21:11 ( 20분 )JR 야마노테선
-
20:56 → 21:16 ( 20분 )JR 야마노테선
-
- 21:00
-
-
21:01 → 21:21 ( 20분 )JR 야마노테선
-
21:06 → 21:26 ( 20분 )JR 야마노테선
-
21:11 → 21:31 ( 20분 )JR 야마노테선
-
21:16 → 21:36 ( 20분 )JR 야마노테선
-
21:21 → 21:42 ( 21분 )JR 야마노테선
-
21:28 → 21:48 ( 20분 )JR 야마노테선
-
21:34 → 21:54 ( 20분 )JR 야마노테선
-
21:40 → 21:59 ( 19분 )JR 야마노테선
-
21:45 → 22:06 ( 21분 )JR 야마노테선
-
21:51 → 22:12 ( 21분 )JR 야마노테선
-
21:58 → 22:18 ( 20분 )JR 야마노테선
-
- 22:00
-
-
22:04 → 22:24 ( 20분 )JR 야마노테선
-
22:09 → 22:30 ( 21분 )JR 야마노테선
-
22:15 → 22:36 ( 21분 )JR 야마노테선
-
22:23 → 22:43 ( 20분 )JR 야마노테선
-
22:29 → 22:48 ( 19분 )JR 야마노테선
-
22:35 → 22:55 ( 20분 )JR 야마노테선
-
22:41 → 23:00 ( 19분 )JR 야마노테선
-
22:46 → 23:06 ( 20분 )JR 야마노테선
-
22:53 → 23:13 ( 20분 )JR 야마노테선
-
22:59 → 23:19 ( 20분 )JR 야마노테선
-
- 23:00
-
-
23:05 → 23:27 ( 22분 )JR 야마노테선
-
23:12 → 23:33 ( 21분 )JR 야마노테선
-
23:18 → 23:39 ( 21분 )JR 야마노테선
-
23:24 → 23:45 ( 21분 )JR 야마노테선
-
23:31 → 23:52 ( 21분 )JR 야마노테선
-
23:37 → 23:59 ( 22분 )JR 야마노테선(으)로 이케부쿠로
-
23:45 → 00:06 ( 21분 )JR 야마노테선(으)로 이케부쿠로
-
23:53 → 00:13 ( 20분 )JR 야마노테선(으)로 이케부쿠로
-
- 0:00
-
-
00:06 → 00:25 ( 19분 )JR 야마노테선(으)로 이케부쿠로
-