Nagoya To Kyoto
JR Tokaido Shinkansen Timetable
Required time
-
Kodama :
44min
~
-
Hikari :
34min
~
-
Nozomi :
33min
~
- 6:00
-
-
06:20 → 06:54 ( 34min )
-
06:36 → 07:19 ( 43min )
-
06:51 → 07:37 ( 46min )
-
- 7:00
-
-
07:06 → 07:40 ( 34min )
-
07:11 → 07:55 ( 44min )
-
07:26 → 08:00 ( 34min )
-
07:28 → 08:02 ( 34min )
-
07:35 → 08:08 ( 33min )
-
07:37 → 08:27 ( 50min )
-
07:51 → 08:24 ( 33min )
-
07:53 → 08:41 ( 48min )
-
- 8:00
-
-
08:12 → 08:45 ( 33min )
-
08:13 → 09:09 ( 56min )
-
08:17 → 08:51 ( 34min )
-
08:27 → 09:01 ( 34min )
-
08:38 → 09:12 ( 34min )
-
08:43 → 09:34 ( 51min )
-
08:49 → 09:23 ( 34min )
-
08:58 → 09:32 ( 34min )
-
- 9:00
-
-
09:03 → 09:37 ( 34min )
-
09:10 → 09:44 ( 34min )
-
09:17 → 09:51 ( 34min )
-
09:19 → 10:12 ( 53min )
-
09:26 → 10:00 ( 34min )
-
09:41 → 10:15 ( 34min )
-
09:43 → 10:34 ( 51min )
-
09:49 → 10:23 ( 34min )
-
09:58 → 10:32 ( 34min )
-
- 10:00
-
-
10:03 → 10:37 ( 34min )
-
10:10 → 10:44 ( 34min )
-
10:17 → 10:51 ( 34min )
-
10:19 → 11:12 ( 53min )
-
10:26 → 11:00 ( 34min )
-
10:41 → 11:15 ( 34min )
-
10:43 → 11:34 ( 51min )
-
10:49 → 11:23 ( 34min )
-
10:58 → 11:32 ( 34min )
-
- 11:00
-
-
11:03 → 11:37 ( 34min )
-
11:10 → 11:44 ( 34min )
-
11:17 → 11:51 ( 34min )
-
11:19 → 12:12 ( 53min )
-
11:26 → 12:00 ( 34min )
-
11:41 → 12:15 ( 34min )
-
11:43 → 12:34 ( 51min )
-
11:49 → 12:23 ( 34min )
-
11:58 → 12:32 ( 34min )
-
- 12:00
-
-
12:03 → 12:37 ( 34min )
-
12:10 → 12:44 ( 34min )
-
12:19 → 13:12 ( 53min )
-
12:26 → 13:00 ( 34min )
-
12:41 → 13:15 ( 34min )
-
12:43 → 13:34 ( 51min )
-
12:49 → 13:23 ( 34min )
-
- 13:00
-
-
13:03 → 13:37 ( 34min )
-
13:10 → 13:44 ( 34min )
-
13:19 → 14:12 ( 53min )
-
13:26 → 14:00 ( 34min )
-
13:41 → 14:15 ( 34min )
-
13:43 → 14:34 ( 51min )
-
13:49 → 14:23 ( 34min )
-
- 14:00
-
-
14:03 → 14:37 ( 34min )
-
14:10 → 14:44 ( 34min )
-
14:19 → 15:12 ( 53min )
-
14:26 → 15:00 ( 34min )
-
14:41 → 15:15 ( 34min )
-
14:43 → 15:34 ( 51min )
-
14:49 → 15:23 ( 34min )
-
- 15:00
-
-
15:03 → 15:37 ( 34min )
-
15:10 → 15:44 ( 34min )
-
15:19 → 16:12 ( 53min )
-
15:26 → 16:00 ( 34min )
-
15:41 → 16:15 ( 34min )
-
15:43 → 16:34 ( 51min )
-
15:49 → 16:23 ( 34min )
-
- 16:00
-
-
16:03 → 16:37 ( 34min )
-
16:10 → 16:44 ( 34min )
-
16:19 → 17:12 ( 53min )
-
16:26 → 17:00 ( 34min )
-
16:41 → 17:15 ( 34min )
-
16:43 → 17:34 ( 51min )
-
16:49 → 17:23 ( 34min )
-
- 17:00
-
-
17:03 → 17:37 ( 34min )
-
17:10 → 17:44 ( 34min )
-
17:17 → 17:51 ( 34min )
-
17:19 → 18:12 ( 53min )
-
17:26 → 18:00 ( 34min )
-
17:41 → 18:15 ( 34min )
-
17:43 → 18:34 ( 51min )
-
17:49 → 18:23 ( 34min )
-
17:58 → 18:32 ( 34min )
-
- 18:00
-
-
18:03 → 18:37 ( 34min )
-
18:10 → 18:44 ( 34min )
-
18:17 → 18:51 ( 34min )
-
18:19 → 19:12 ( 53min )
-
18:26 → 19:00 ( 34min )
-
18:41 → 19:15 ( 34min )
-
18:43 → 19:34 ( 51min )
-
18:49 → 19:23 ( 34min )
-
18:58 → 19:32 ( 34min )
-
- 19:00
-
-
19:03 → 19:37 ( 34min )
-
19:10 → 19:44 ( 34min )
-
19:17 → 19:51 ( 34min )
-
19:19 → 20:12 ( 53min )
-
19:26 → 20:00 ( 34min )
-
19:41 → 20:15 ( 34min )
-
19:49 → 20:23 ( 34min )
-
19:58 → 20:32 ( 34min )
-
- 20:00
-
-
20:02 → 20:54 ( 52min )
-
20:10 → 20:44 ( 34min )
-
20:17 → 20:51 ( 34min )
-
20:19 → 21:12 ( 53min )
-
20:33 → 21:06 ( 33min )
-
20:41 → 21:15 ( 34min )
-
20:47 → 21:21 ( 34min )
-
20:58 → 21:32 ( 34min )
-
- 21:00
-
-
21:02 → 21:49 ( 47min )
-
21:15 → 22:03 ( 48min )
-
21:17 → 21:51 ( 34min )
-
21:26 → 22:00 ( 34min )
-
21:39 → 22:13 ( 34min )
-
21:48 → 22:21 ( 33min )
-
21:57 → 22:30 ( 33min )
-
- 22:00
-
-
22:07 → 22:57 ( 50min )
-
22:11 → 22:44 ( 33min )
-
22:32 → 23:06 ( 34min )
-
22:37 → 23:25 ( 48min )
-
22:40 → 23:14 ( 34min )
-
22:49 → 23:22 ( 33min )
-
22:58 → 23:31 ( 33min )
-